Some API content is localized. The set of supported languages for localization depends on Loyalty Club configuration.Accessing Localized Content#
The desired content language may be specified with the X-Locale
header. For example:When language is not specified, the default Loyalty Club language will be used.Localized Content Management#
From the Management API perspective, text contents are localized and represented as JSON Object we call LocalizedContent
.It consists of entries for specific languages which are stored under locale tags:{
"en": "Hello world!",
"no": "Hei Verden!",
"pl": "Witaj świecie!",
"es-ES": "Hola Mundo!"
}
To distingush the languages we use closed list of IETF tags:Tag | Language |
---|
ab | Abkhaz |
aa | Afar |
af | Afrikaans |
ak | Akan |
sq | Albanian |
am | Amharic |
ar | Arabic |
ar-DZ | Arabic (Algeria) |
ar-BH | Arabic (Bahrain) |
ar-EG | Arabic (Egypt) |
ar-IQ | Arabic (Iraq) |
ar-JO | Arabic (Jordan) |
ar-KW | Arabic (Kuwait) |
ar-LB | Arabic (Lebanon) |
ar-LY | Arabic (Libya) |
ar-MA | Arabic (Morocco) |
ar-OM | Arabic (Oman) |
ar-QA | Arabic (Qatar) |
ar-SA | Arabic (Saudi Arabia) |
ar-SY | Arabic (Syria) |
ar-TN | Arabic (Tunisia) |
ar-AE | Arabic (United Arab Emirates) |
ar-YE | Arabic (Yemen) |
an | Aragonese |
hy | Armenian |
as | Assamese |
av | Avaric |
ae | Avestan |
ay | Aymara |
az | Azerbaijani |
bm | Bambara |
ba | Bashkir |
eu | Basque |
be | Belarusian |
bn | Bengali |
bh | Bihari |
bi | Bislama |
bs | Bosnian |
br | Breton |
bg | Bulgarian |
my | Burmese |
ca | Catalan |
ch | Chamorro |
ce | Chechen |
ny | Chichewa |
zh | Chinese |
zh-HK | Chinese (Hong Kong) |
zh-CN | Chinese (China) |
zh-SG | Chinese (Singapore) |
zh-TW | Chinese (Taiwan) |
cv | Chuvash |
kw | Cornish |
co | Corsican |
cr | Cree |
hr | Croatian |
cs | Czech |
da | Danish |
dv | Divehi |
nl | Dutch |
nl-BE | Dutch (Belgium) |
dz | Dzongkha |
en | English |
en-AU | English (Australia) |
en-BZ | English (Belize) |
en-CA | English (Canada) |
en-IE | English (Ireland) |
en-JM | English (Jamaica) |
en-NZ | English (New Zealand) |
en-PH | English (Philippines) |
en-ZA | English (South Africa) |
en-TT | English (Trinidad and Tobago) |
en-GB | English (United Kingdom) |
en-US | English (United States of America) |
en-ZW | English (Zimbabwe) |
eo | Esperanto |
et | Estonian |
ee | Ewe |
fo | Faroese |
Tag | Language |
---|
fj | Fijian |
fi | Finnish |
fr | French |
fr-BE | French (Belgium) |
fr-CA | French (Canada) |
fr-FR | French (France) |
fr-LU | French (Luxembourg) |
fr-MC | French (Monaco) |
fr-CH | French (Switzerland) |
ff | Fula |
gl | Galician |
ka | Georgian |
de | German |
de-AT | German (Austria) |
de-DE | German (Germany) |
de-LI | German (Liechtenstein) |
de-LU | German (Luxembourg) |
de-CH | German (Switzerland) |
el | Greek |
gn | Guaraní |
gu | Gujarati |
ht | Haitian |
ha | Hausa |
he | Hebrew |
hz | Herero |
hi | Hindi |
ho | Hiri Motu |
hu | Hungarian |
ia | Interlingua |
id | Indonesian |
ie | Interlingue |
ga | Irish |
ig | Igbo |
ik | Inupiaq |
io | Ido |
is | Icelandic |
it | Italian |
it-CH | Italian (Switzerland) |
iu | Inuktitut |
ja | Japanese |
jv | Javanese |
kl | Kalaallisut |
kn | Kannada |
kr | Kanuri |
ks | Kashmiri |
kk | Kazakh |
km | Khmer |
ki | Kikuyu |
rw | Kinyarwanda |
ky | Kyrgyz |
kv | Komi |
kg | Kongo |
ko | Korean |
ko-KP | Korean (North Korea) |
ko-KR | Korean (South Korea) |
ku | Kurdish |
kj | Kwanyama |
la | Latin |
lb | Luxembourgish |
lg | Ganda |
li | Limburgish |
ln | Lingala |
lo | Lao |
lt | Lithuanian |
lu | Luba-Katanga |
lv | Latvian |
gv | Manx |
mk | Macedonian |
mg | Malagasy |
ms | Malay |
ml | Malayalam |
mt | Maltese |
mi | Māori |
mr | Marathi |
mh | Marshallese |
mn | Mongolian |
na | Nauru |
nv | Navajo |
nd | Northern Ndebele |
ne | Nepali |
ng | Ndonga |
nb | Norwegian Bokmål |
nn | Norwegian Nynorsk |
no | Norwegian |
ii | Nuosu |
nr | Southern Ndebele |
oc | Occitan |
oj | Ojibwe |
cu | Old Church Slavonic |
om | Oromo |
pa | Panjabi |
Tag | Language |
---|
pa-IN | Panjabi (India) |
pa-PK | Panjabi (Pakistan) |
pi | Pāli |
fa | Persian |
fa-IR | Persian (Iran) |
pl | Polish |
ps | Pashto |
pt | Portuguese |
pt-BR | Portuguese (Brazil) |
qu | Quechua |
rm | Romansh |
rn | Kirundi |
ro | Romanian |
ro-MO | Romanian (Macao) |
ru | Russian |
ru-MO | Russian (Macao) |
sa | Sanskrit |
sc | Sardinian |
sd | Sindhi |
se | Northern Sami |
sm | Samoan |
sg | Sango |
sr | Serbian |
gd | Gaelic |
gd-IE | Gaelic (Ireland) |
sn | Shona |
si | Sinhala |
sk | Slovak |
sl | Slovene |
so | Somali |
st | Southern Sotho |
es | Spanish |
es-AR | Spanish (Argentina) |
es-BO | Spanish (Bolivia) |
es-CL | Spanish (Chile) |
es-CO | Spanish (Colombia) |
es-CR | Spanish (Costa Rica) |
es-DO | Spanish (Dominican Republic) |
es-EC | Spanish (Ecuador) |
es-SV | Spanish (El Salvador) |
es-GT | Spanish (Guatemala) |
es-HN | Spanish (Honduras) |
es-MX | Spanish (Mexico) |
es-NI | Spanish (Nicaragua) |
es-PA | Spanish (Panama) |
es-PY | Spanish (Paraguay) |
es-PE | Spanish (Peru) |
es-PR | Spanish (Puerto Rico) |
es-ES | Spanish (Spain) |
es-UY | Spanish (Uruguay) |
es-VE | Spanish (Venezuela) |
su | Sundanese |
sw | Swahili |
ss | Swati |
sv | Swedish |
sv-FI | Swedish (Finland) |
sv-SV | Swedish (El Salvador) |
ta | Tamil |
te | Telugu |
tg | Tajik |
th | Thai |
ti | Tigrinya |
bo | Tibetan Standard |
tk | Turkmen |
tl | Tagalog |
tn | Tswana |
to | Tonga |
tr | Turkish |
ts | Tsonga |
tt | Tatar |
tw | Twi |
ty | Tahitian |
ug | Uyghur |
uk | Ukrainian |
ur | Urdu |
uz | Uzbek |
ve | Venda |
vi | Vietnamese |
vo | Volapük |
wa | Walloon |
cy | Welsh |
wo | Wolof |
fy | Western Frisian |
xh | Xhosa |
yi | Yiddish |
yo | Yoruba |
za | Zhuang |
zu | Zulu |
Modified at 2025-02-18 09:01:00